佛山市高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)竞投公告交易结果公告
项目名称 | 佛山市高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)竞投公告 | 招标单位 | 佛山市高明区西江产业新城管理委员会 |
---|---|---|---|
项目编号 | 荷公资竞20230126(E) | 开标时间 | 2023-10-17 09:00:00 |
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1 | 高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)(资产编号:XJXC008) | 1050元/亩/年 | 罗家兆 |
公示时间:中标结果公示后五个工作日内 |
您好!欢迎访问佛山市高明区资产交易平台
佛山市高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)竞投公告交易结果公告
佛山市高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)竞投公告交易结果公告
项目名称 | 佛山市高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)竞投公告 | 招标单位 | 佛山市高明区西江产业新城管理委员会 |
---|---|---|---|
项目编号 | 荷公资竞20230126(E) | 开标时间 | 2023-10-17 09:00:00 |
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1 | 高明区荷城街道罗岸村已征土地(71.23 亩)(资产编号:XJXC008) | 1050元/亩/年 | 罗家兆 |
公示时间:中标结果公示后五个工作日内 |